7,5HP, 212CC, avviamento a chiave, differenziale, faro
1.077,03 €
(IVA incluso)
1.140,03 €
Codice Prodotto - SKU
2353453452
Disponibile solo su ordinazione
Descrizione
7,5HP, 212CC, avviamento a chiave, differenziale, faro
7,5 HP, 212 HP, avviamento elettrico con batteria da 18A, sterzo differenziale, faro, Small Farmer GF-2294 è piccolo, leggero, multifunzionale e molto efficiente nel processo di preparazione del terreno per la coltivazione.
È dotato di un motore OHV a 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria, con cilindrata di 212 cc, che sviluppa una potenza di 7 CV e accensione TCI (Transistor Controlled Ignition).
Contenuto della confezione 7,5 CV, 212 CV, avviamento elettrico, differenziale, faro Piccolo agricoltore GF-2294
-Equipaggiamento;
-Manuale;
-Unità di fresatura;
-Rota;
-Morsetti per ruote;
-Gruppo fresa a manicotti;
-Batteria di avviamento 12V, 18Ah.
-Manuale;
-Unità di fresatura;
-Rota;
-Morsetti per ruote;
-Gruppo fresa a manicotti;
-Batteria di avviamento 12V, 18Ah.
| Profondità di taglio | 150 mm |
|---|---|
| Capacità del cilindro | 212 CC |
| Alimentazione | Benzina Euro V |
| Carburatore | P19 |
| Classe di isolamento | Grado F (gruppo elettrogeno) |
| Classe di protezione elettrica | Grado F (gruppo elettrogeno) |
| Consumo di carburante | 390g/kw.h |
| Consumo di olio | 6,8g/h |
| Dimensioni | 880x450x665 mm |
| Dimensione lama di taglio | 1000X360 mm |
| Faro | Sì |
| Peso lordo | 109 kg |
| Peso netto | 100 kg |
| Larghezza di taglio | 1000 mm - 3 gruppi di 4 pezzi |
| Livello di rumorosità | ≤93dB(A) |
| Potenza CP | 7,5 CV |
| Olio Reverter | 0.6L |
| Serbatoio carburante | 3.6L |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico con batteria da 12V, 18Ah |
| Tipo di accensione | TCI (accensione controllata da transistor) |
| Tipo di motore | 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria OHV |
| Regime del minimo (giri/min) | 1500±150 |
| Velocità del motore | 3600±150 |
| Olio motore | SAE10W-30 |
| UM/bax | 1 |
| Velocità di avanzamento | 3 velocità di avanzamento (50rpm/81rpm/131rpm) |
| Velocità di retromarcia | 1 velocità di retromarcia (30rpm) |
Manuale di istruzioni:
Dettagli
Commenti
Fii primul care scrie o recenzie.
Scrie o recenzie